🛡️
Hypocrites
N/A
📅 2 Seasons
👥 1 Player
Est. Oct 2015
2-12
14 Career
14.3%
Win%
436
Kills
1,186
Deaths
0.37
K/D
31.14
KPG
Achievements 4
🚀
Debut
🩸
First Blood
💪
Resilient
🎮
10 Games
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - |
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 11 | 96 | 115 | 0.83 | 8.7 | - | - | |
| MAR | 6 | 49 | 63 | 0.78 | 8.2 | - | - | |
| MAR | 11 | 35 | 93 | 0.38 | 3.2 | - | - | |
| MAR | 11 | 32 | 122 | 0.26 | 2.9 | - | - | |
| MAR | 4 | 26 | 31 | 0.84 | 6.5 | - | - | |
| MAR | 5 | 22 | 32 | 0.69 | 4.4 | - | - | |
| MAR | 4 | 15 | 36 | 0.42 | 3.8 | - | - | |
| MED | 14 | 15 | 143 | 0.1 | 1.1 | - | - | |
| MAR | 4 | 15 | 44 | 0.34 | 3.8 | - | - | |
| LMG | 4 | 13 | 30 | 0.43 | 3.3 | - | - | |
| MAR | 3 | 12 | 32 | 0.38 | 4 | - | - | |
| MAR | 5 | 12 | 47 | 0.26 | 2.4 | - | - | |
| MAR | 4 | 11 | 39 | 0.28 | 2.8 | - | - | |
| MAR | 2 | 10 | 16 | 0.63 | 5 | - | - | |
| MED | 5 | 9 | 47 | 0.19 | 1.8 | - | - | |
| MAR | 2 | 9 | 25 | 0.36 | 4.5 | - | - | |
| MAR | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 6 | - | - | |
| MAR | 3 | 5 | 27 | 0.19 | 1.7 | - | - | |
| - | 1 | 3 | 7 | 0.43 | 3 | - | - | |
| DMO | 4 | 2 | 26 | 0.08 | 0.5 | - | - | |
| MAR | 2 | 2 | 9 | 0.22 | 1 | - | - | |
| MAR | 1 | 1 | 16 | 0.06 | 1 | - | - | |
| MAR | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | - | - | |
| LMG | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | - | |
| MAR | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | - | - | |
| MED | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | - | - |
Distrikt
MAR
11 GP
96Kills
115Deaths
0.83K/D
8.7KPG
mad?
MAR
6 GP
49Kills
63Deaths
0.78K/D
8.2KPG
Dove
MAR
11 GP
35Kills
93Deaths
0.38K/D
3.2KPG
Infinite
MAR
11 GP
32Kills
122Deaths
0.26K/D
2.9KPG
Keyser
MAR
4 GP
26Kills
31Deaths
0.84K/D
6.5KPG
J.
MAR
5 GP
22Kills
32Deaths
0.69K/D
4.4KPG
Babble
MAR
4 GP
15Kills
36Deaths
0.42K/D
3.8KPG
s.f.
MED
14 GP
15Kills
143Deaths
0.1K/D
1.1KPG
D Boy
MAR
4 GP
15Kills
44Deaths
0.34K/D
3.8KPG
Lunar Tick
LMG
4 GP
13Kills
30Deaths
0.43K/D
3.3KPG
Phlow
MAR
3 GP
12Kills
32Deaths
0.38K/D
4KPG
Sin
MAR
5 GP
12Kills
47Deaths
0.26K/D
2.4KPG
Mugen
MAR
4 GP
11Kills
39Deaths
0.28K/D
2.8KPG
666
MAR
2 GP
10Kills
16Deaths
0.63K/D
5KPG
Rom
MED
5 GP
9Kills
47Deaths
0.19K/D
1.8KPG
Relic
MAR
2 GP
9Kills
25Deaths
0.36K/D
4.5KPG
Cannibal
MAR
1 GP
6Kills
4Deaths
1.5K/D
6KPG
Not By Choice
MAR
3 GP
5Kills
27Deaths
0.19K/D
1.7KPG
umm yoo
-
1 GP
3Kills
7Deaths
0.43K/D
3KPG
Ram
DMO
4 GP
2Kills
26Deaths
0.08K/D
0.5KPG
Performer
MAR
2 GP
2Kills
9Deaths
0.22K/D
1KPG
An X
MAR
1 GP
1Kills
16Deaths
0.06K/D
1KPG
Mystery
MAR
1 GP
0Kills
10Deaths
0K/D
0KPG
Vet
LMG
1 GP
0Kills
1Deaths
0K/D
0KPG
Sinn Fein
MAR
1 GP
0Kills
11Deaths
0K/D
0KPG
ThatDude1
MED
1 GP
0Kills
11Deaths
0K/D
0KPG
Matches 14
No matches this season.
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2016 | Season 6 | 7 | The Division | L | 34-88 | N/A |
| Mar 27, 2016 | Season 6 | 6 | Mudfly | W | 75-52 | N/A |
| Mar 20, 2016 | Season 6 | 5 | worms | L | 28-92 | N/A |
| Mar 13, 2016 | Season 6 | 4 | Rejects | L | 20-100 | N/A |
| Mar 6, 2016 | Season 6 | 3 | Cobra Kai | L | 19-130 | N/A |
| Feb 28, 2016 | Season 6 | 2 | Infantry and Chill | L | 31-76 | N/A |
| Feb 21, 2016 | Season 6 | 1 | brown town | L | 18-110 | N/A |
| Jan 3, 2016 | Season 5 | 7 | LTDN | L | 20-78 | N/A |
| Dec 20, 2015 | Season 5 | 6 | Just Die | L | 13-91 | N/A |
| Dec 13, 2015 | Season 5 | 5 | Kays Krew | L | 37-61 | N/A |
| Dec 6, 2015 | Season 5 | 4 | Syndicate | L | 36-107 | N/A |
| Nov 22, 2015 | Season 5 | 3 | brown town | L | 27-92 | N/A |
| Nov 15, 2015 | Season 5 | 2 | worms | L | 30-73 | N/A |
| Nov 8, 2015 | Season 5 | 1 | v2 | W | 48-36 | N/A |
L
vs The Division
34-88
W7Season 6 · Apr 3, 2016
W
vs Mudfly
75-52
W6Season 6 · Mar 27, 2016
L
vs worms
28-92
W5Season 6 · Mar 20, 2016
L
vs Rejects
20-100
W4Season 6 · Mar 13, 2016
L
vs Cobra Kai
19-130
W3Season 6 · Mar 6, 2016
L
vs Infantry and Chill
31-76
W2Season 6 · Feb 28, 2016
L
vs brown town
18-110
W1Season 6 · Feb 21, 2016
L
vs LTDN
20-78
W7Season 5 · Jan 3, 2016
L
vs Just Die
13-91
W6Season 5 · Dec 20, 2015
L
vs Kays Krew
37-61
W5Season 5 · Dec 13, 2015
L
vs Syndicate
36-107
W4Season 5 · Dec 6, 2015
L
vs brown town
27-92
W3Season 5 · Nov 22, 2015
L
vs worms
30-73
W2Season 5 · Nov 15, 2015
W
vs v2
48-36
W1Season 5 · Nov 8, 2015