Achievements 4
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bowen CO
|
MAR | 6 | 22 | 49 | 0.45 | 3.7 | - | - | 47.7 |
| MAR | 4 | 24 | 35 | 0.69 | 6 | - | - | 51.9 | |
|
Cannibal CO
|
- | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - |
| ATR | 6 | 33 | 35 | 0.94 | 5.5 | - | - | 55.9 | |
| MED | 2 | 3 | 13 | 0.23 | 1.5 | 5.3k | 2.6k | - | |
| MAR | 7 | 60 | 44 | 1.36 | 8.6 | - | - | 63.4 | |
|
FlyMolo C
|
MAR | 7 | 66 | 62 | 1.06 | 9.4 | - | - | 63 |
| MED | 2 | 2 | 10 | 0.2 | 1 | 8.6k | 4.3k | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| GRE | 1 | 21 | 4 | 5.25 | 21 | - | - | - | |
| MAR | 3 | 13 | 23 | 0.57 | 4.3 | - | - | - | |
|
Lucifer CO
|
MED | 7 | 25 | 43 | 0.58 | 3.6 | 18.8k | 2.7k | 62.2 |
| MAR | 7 | 27 | 28 | 0.96 | 3.9 | - | - | 53.9 | |
| MED | 7 | 14 | 38 | 0.37 | 2 | 21.3k | 3k | 62.4 | |
| MAR | 3 | 5 | 16 | 0.31 | 1.7 | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - |
Matches 7
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | Season 55 | 6 | Phenylephrine HCI | W | 98-31 | KP |
| Feb 15 | Season 55 | 5 | Monkey Business | L | 44-55 | Twin Fields |
| Feb 1 | Season 55 | 4 | Gentlemen | L | 34-114 | YS |
| Jan 25 | Season 55 | 3 | Kays Krew 3 | L | 28-50 | MB |
| Jan 25 | Season 55 | 3 | good guys | L | 21-53 | MB |