📅 1 Season
👥 13 Players
Est. Nov 2025
6-2
8 Career
75%
Win%
609
Kills
330
Deaths
1.85
K/D
76.13
KPG
Season 55
6-2
8 Games
75%
Win%
609
Kills
330
Deaths
1.85
K/D
76.13
KPG
Achievements 6
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 4 | 15 | 0.27 | 2 | 7.5k | 3.7k | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| RNG | 8 | 142 | 38 | 3.74 | 17.8 | - | - | 88.9 | |
| MED | 8 | 22 | 32 | 0.69 | 2.8 | 22.8k | 2.9k | 74.2 | |
| MAR | 8 | 78 | 33 | 2.36 | 9.8 | - | - | 79.8 | |
| MAR | 8 | 122 | 40 | 3.05 | 15.3 | - | - | 87 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| MAR | 4 | 34 | 17 | 2 | 8.5 | - | - | 76.8 | |
| LMG | 4 | 22 | 27 | 0.81 | 5.5 | - | - | 62.1 | |
| MED | 8 | 25 | 39 | 0.64 | 3.1 | 21.6k | 2.7k | 73.3 | |
| MAR | 5 | 23 | 27 | 0.85 | 4.6 | - | - | 66.2 | |
| MED | 4 | 17 | 19 | 0.89 | 4.3 | 7.4k | 1.8k | 68 | |
|
tg C
|
LMG | 8 | 119 | 43 | 2.77 | 14.9 | - | - | 86.2 |
Matches 8
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | Season 55 | 6 | Kays Krew 3 | W | 86-28 | KP |
| Feb 15 | Season 55 | 5 | Phenylephrine HCI | W | 121-30 | Twin Fields |
| Feb 15 | Season 55 | 5 | Gentlemen | L | 47-56 | Twin Fields |
| Feb 1 | Season 55 | 4 | Monkey Business | W | 65-39 | YS |
| Jan 25 | Season 55 | 3 | Clique | W | 53-21 | MB |