Achievements 3
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 | - | - | - | |
| MAR | 7 | 21 | 50 | 0.42 | 3 | - | - | 52.2 | |
| MAR | 2 | 1 | 21 | 0.05 | 0.5 | - | - | - | |
| MAR | 3 | 12 | 7 | 1.71 | 4 | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| MAR | 2 | 11 | 21 | 0.52 | 5.5 | - | - | - | |
| MED | 6 | 4 | 46 | 0.09 | 0.7 | 16.4k | 2.7k | 60.2 | |
|
Daddy CO
|
MED | 3 | 8 | 15 | 0.53 | 2.7 | 10.6k | 3.5k | - |
| MAR | 6 | 5 | 52 | 0.1 | 0.8 | - | - | 44 | |
|
K C
|
GRE | 6 | 43 | 57 | 0.75 | 7.2 | - | - | 60.8 |
| MAR | 4 | 9 | 11 | 0.82 | 2.3 | 1.5k | 370.8 | 56.2 | |
| MAR | 4 | 11 | 34 | 0.32 | 2.8 | - | - | 49 | |
| MED | 4 | 5 | 26 | 0.19 | 1.3 | 10.5k | 2.6k | 57.3 | |
| LMG | 6 | 14 | 51 | 0.27 | 2.3 | 5.6k | 926 | 51.7 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
|
Typhoon CO
|
LMG | 6 | 47 | 40 | 1.18 | 7.8 | - | - | 65 |
| MAR | 6 | 31 | 42 | 0.74 | 5.2 | - | - | 58.5 |
Matches 7
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | Season 55 | 6 | good guys | L | 28-86 | KP |
| Feb 15 | Season 55 | 5 | Gentlemen | L | 10-78 | Twin Fields |
| Feb 1 | Season 55 | 4 | Phenylephrine HCI | W | 51-37 | YS |
| Jan 25 | Season 55 | 3 | Clique | W | 50-28 | MB |
| Jan 25 | Season 55 | 3 | Monkey Business | L | 40-118 | MB |