🛡️
Lifers
N/A
📅 1 Season
👥 1 Player
Est. Dec 2014
2-4
6 Career
33.3%
Win%
209
Kills
338
Deaths
0.62
K/D
34.83
KPG
Achievements 3
🚀
Debut
🩸
First Blood
💪
Resilient
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - |
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 4 | 33 | 28 | 1.18 | 8.3 | - | - | |
| MAR | 6 | 31 | 43 | 0.72 | 5.2 | - | - | |
| MAR | 3 | 27 | 26 | 1.04 | 9 | - | - | |
| MAR | 7 | 26 | 50 | 0.52 | 3.7 | - | - | |
| MAR | 6 | 20 | 42 | 0.48 | 3.3 | - | - | |
| MAR | 2 | 18 | 14 | 1.29 | 9 | - | - | |
| MAR | 4 | 14 | 21 | 0.67 | 3.5 | - | - | |
| MAR | 2 | 13 | 12 | 1.08 | 6.5 | - | - | |
| MAR | 2 | 8 | 11 | 0.73 | 4 | - | - | |
| MAR | 1 | 7 | 12 | 0.58 | 7 | - | - | |
| MAR | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 5 | - | - | |
| MED | 5 | 4 | 25 | 0.16 | 0.8 | - | - | |
| MAR | 2 | 4 | 11 | 0.36 | 2 | - | - | |
| MED | 3 | 4 | 25 | 0.16 | 1.3 | - | - | |
| MED | 2 | 3 | 16 | 0.19 | 1.5 | - | - | |
| MAR | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
ER
MAR
4 GP
33Kills
28Deaths
1.18K/D
8.3KPG
Universal Soldier2k
MAR
6 GP
31Kills
43Deaths
0.72K/D
5.2KPG
Pandy
MAR
3 GP
27Kills
26Deaths
1.04K/D
9KPG
BB
MAR
7 GP
26Kills
50Deaths
0.52K/D
3.7KPG
Mizzouse
MAR
6 GP
20Kills
42Deaths
0.48K/D
3.3KPG
Dracolich
MAR
2 GP
18Kills
14Deaths
1.29K/D
9KPG
Lyric
MAR
4 GP
14Kills
21Deaths
0.67K/D
3.5KPG
darthexecute
MAR
2 GP
13Kills
12Deaths
1.08K/D
6.5KPG
Uzo
MAR
2 GP
8Kills
11Deaths
0.73K/D
4KPG
Scobra
MAR
1 GP
7Kills
12Deaths
0.58K/D
7KPG
solid snake22
MAR
1 GP
5Kills
3Deaths
1.67K/D
5KPG
Unicorn
MED
5 GP
4Kills
25Deaths
0.16K/D
0.8KPG
Ice
MAR
2 GP
4Kills
11Deaths
0.36K/D
2KPG
STAB
MED
3 GP
4Kills
25Deaths
0.16K/D
1.3KPG
Rom
MED
2 GP
3Kills
16Deaths
0.19K/D
1.5KPG
Lunar Tick
MAR
1 GP
0Kills
0Deaths
0K/D
0KPG
Matches 6
No matches this season.
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 2015 | Season 2 | 7 | Warhawks | L | 24-101 | N/A |
| Mar 8, 2015 | Season 2 | 5 | Predators | W | 41-31 | N/A |
| Mar 1, 2015 | Season 2 | 4 | Access Denied | W | 50-21 | N/A |
| Feb 22, 2015 | Season 2 | 3 | Special Forces | L | 21-57 | N/A |
| Feb 15, 2015 | Season 2 | 2 | Apocalypse | L | 43-48 | N/A |
| Feb 8, 2015 | Season 2 | 1 | Infantry Horror Story | L | 30-83 | N/A |
L
vs Warhawks
24-101
W7Season 2 · Mar 22, 2015
W
vs Predators
41-31
W5Season 2 · Mar 8, 2015
W
vs Access Denied
50-21
W4Season 2 · Mar 1, 2015
L
vs Special Forces
21-57
W3Season 2 · Feb 22, 2015
L
vs Apocalypse
43-48
W2Season 2 · Feb 15, 2015
L
vs Infantry Horror Story
30-83
W1Season 2 · Feb 8, 2015