📅 4 Seasons
👥 1 Player
Est. Apr 2015
15-13
28 Career
53.6%
Win%
1,243
Kills
1,044
Deaths
1.19
K/D
44.39
KPG
Achievements 12
🚀
Debut
🩸
First Blood
💪
Resilient
😮💨
Nail Biter
💯
Century
🧱
Iron Defense
🏛️
Veteran Squad
🎮
25 Games
🏆
10 Wins
💀
1K Kills
🎯
Armed & Ready
🛡️
Lockdown
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SM C
|
- | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - |
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 22 | 166 | 110 | 1.51 | 7.5 | - | - | |
| MAR | 22 | 161 | 106 | 1.52 | 7.3 | - | - | |
| MAR | 13 | 122 | 48 | 2.54 | 9.4 | - | - | |
| MAR | 14 | 114 | 55 | 2.07 | 8.1 | - | - | |
| MAR | 17 | 90 | 89 | 1.01 | 5.3 | - | - | |
| MAR | 7 | 81 | 25 | 3.24 | 11.6 | - | - | |
| MAR | 11 | 81 | 62 | 1.31 | 7.4 | - | - | |
| MAR | 16 | 69 | 83 | 0.83 | 4.3 | - | - | |
| MAR | 9 | 65 | 53 | 1.23 | 7.2 | - | - | |
| MAR | 6 | 47 | 21 | 2.24 | 7.8 | - | - | |
| MED | 11 | 45 | 61 | 0.74 | 4.1 | - | - | |
| MAR | 6 | 37 | 33 | 1.12 | 6.2 | - | - | |
| MAR | 10 | 34 | 41 | 0.83 | 3.4 | - | - | |
| MED | 20 | 34 | 94 | 0.36 | 1.7 | - | - | |
| MAR | 3 | 22 | 9 | 2.44 | 7.3 | - | - | |
| MAR | 6 | 21 | 22 | 0.95 | 3.5 | - | - | |
| MED | 14 | 17 | 58 | 0.29 | 1.2 | - | - | |
| MED | 2 | 17 | 6 | 2.83 | 8.5 | - | - | |
| MED | 5 | 7 | 35 | 0.2 | 1.4 | - | - | |
| MAR | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 5 | - | - | |
| MAR | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
| MED | 5 | 3 | 17 | 0.18 | 0.6 | - | - | |
| MED | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | - | - |
Bmei
MAR
22 GP
166Kills
110Deaths
1.51K/D
7.5KPG
SM
MAR
22 GP
161Kills
106Deaths
1.52K/D
7.3KPG
Rio
MAR
13 GP
122Kills
48Deaths
2.54K/D
9.4KPG
Tactical
MAR
14 GP
114Kills
55Deaths
2.07K/D
8.1KPG
r
MAR
17 GP
90Kills
89Deaths
1.01K/D
5.3KPG
tg
MAR
7 GP
81Kills
25Deaths
3.24K/D
11.6KPG
Jek
MAR
11 GP
81Kills
62Deaths
1.31K/D
7.4KPG
1
MAR
16 GP
69Kills
83Deaths
0.83K/D
4.3KPG
G
MAR
9 GP
65Kills
53Deaths
1.23K/D
7.2KPG
Trisance
MAR
6 GP
47Kills
21Deaths
2.24K/D
7.8KPG
kaga
MED
11 GP
45Kills
61Deaths
0.74K/D
4.1KPG
DeviL
MAR
6 GP
37Kills
33Deaths
1.12K/D
6.2KPG
Aerith
MAR
10 GP
34Kills
41Deaths
0.83K/D
3.4KPG
slob
MED
20 GP
34Kills
94Deaths
0.36K/D
1.7KPG
m
MAR
3 GP
22Kills
9Deaths
2.44K/D
7.3KPG
OlaCola
MAR
6 GP
21Kills
22Deaths
0.95K/D
3.5KPG
bronco
MED
14 GP
17Kills
58Deaths
0.29K/D
1.2KPG
Doctor.Nickk
MED
2 GP
17Kills
6Deaths
2.83K/D
8.5KPG
koh
MED
5 GP
7Kills
35Deaths
0.2K/D
1.4KPG
shanec
MAR
1 GP
5Kills
4Deaths
1.25K/D
5KPG
England
MAR
1 GP
4Kills
2Deaths
2K/D
4KPG
Fire and Ice
MED
5 GP
3Kills
17Deaths
0.18K/D
0.6KPG
s.f.
MED
2 GP
0Kills
10Deaths
0K/D
0KPG
Matches 28
No matches this season.
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2016 | Season 6 | 7 | Infantry and Chill | W | 39-30 | N/A |
| Mar 27, 2016 | Season 6 | 6 | Cobra Kai | L | 24-43 | N/A |
| Mar 20, 2016 | Season 6 | 5 | Hypocrites | W | 92-28 | N/A |
| Mar 13, 2016 | Season 6 | 4 | Mudfly | W | 102-23 | N/A |
| Mar 6, 2016 | Season 6 | 3 | brown town | L | 30-34 | N/A |
| Feb 28, 2016 | Season 6 | 2 | The Division | W | 60-24 | N/A |
| Feb 21, 2016 | Season 6 | 1 | Rejects | W | 51-23 | N/A |
| Jan 3, 2016 | Season 5 | 7 | Kays Krew | W | 25-14 | N/A |
| Dec 20, 2015 | Season 5 | 6 | LTDN | W | 43-29 | N/A |
| Dec 13, 2015 | Season 5 | 5 | brown town | L | 21-56 | N/A |
| Dec 6, 2015 | Season 5 | 4 | Just Die | L | 29-41 | N/A |
| Nov 22, 2015 | Season 5 | 3 | v2 | W | 84-24 | N/A |
| Nov 15, 2015 | Season 5 | 2 | Hypocrites | W | 73-30 | N/A |
| Nov 8, 2015 | Season 5 | 1 | Syndicate | L | 22-54 | N/A |
| Sep 27, 2015 | Season 4 | 7 | Bronzie Bears | L | 21-37 | N/A |
| Sep 13, 2015 | Season 4 | 6 | FiN@L~F@Te | L | 36-61 | N/A |
| Sep 6, 2015 | Season 4 | 5 | friends | L | 33-48 | N/A |
| Aug 30, 2015 | Season 4 | 4 | Access Denied | W | 49-37 | N/A |
| Aug 23, 2015 | Season 4 | 3 | Carebears | W | 55-29 | N/A |
| Aug 16, 2015 | Season 4 | 2 | New Money | W | 86-15 | N/A |
| Aug 9, 2015 | Season 4 | 1 | snakes | L | 36-39 | N/A |
| Jun 28, 2015 | Season 3 | 7 | Statutory Apes | W | 0-0 | N/A |
| Jun 21, 2015 | Season 3 | 6 | instant vintage | L | 27-64 | N/A |
| Jun 14, 2015 | Season 3 | 5 | Legends | W | 57-42 | N/A |
| Jun 7, 2015 | Season 3 | 4 | Warhawks | L | 36-54 | N/A |
| May 31, 2015 | Season 3 | 3 | Denyers | W | 57-49 | N/A |
| May 17, 2015 | Season 3 | 2 | CK | L | 26-75 | N/A |
| May 10, 2015 | Season 3 | 1 | Infantry Horror Story | L | 29-41 | N/A |
W
vs Infantry and Chill
39-30
W7Season 6 · Apr 3, 2016
L
vs Cobra Kai
24-43
W6Season 6 · Mar 27, 2016
W
vs Hypocrites
92-28
W5Season 6 · Mar 20, 2016
W
vs Mudfly
102-23
W4Season 6 · Mar 13, 2016
L
vs brown town
30-34
W3Season 6 · Mar 6, 2016
W
vs The Division
60-24
W2Season 6 · Feb 28, 2016
W
vs Rejects
51-23
W1Season 6 · Feb 21, 2016
W
vs Kays Krew
25-14
W7Season 5 · Jan 3, 2016
W
vs LTDN
43-29
W6Season 5 · Dec 20, 2015
L
vs brown town
21-56
W5Season 5 · Dec 13, 2015
L
vs Just Die
29-41
W4Season 5 · Dec 6, 2015
W
vs v2
84-24
W3Season 5 · Nov 22, 2015
W
vs Hypocrites
73-30
W2Season 5 · Nov 15, 2015
L
vs Syndicate
22-54
W1Season 5 · Nov 8, 2015
L
vs Bronzie Bears
21-37
W7Season 4 · Sep 27, 2015
L
vs FiN@L~F@Te
36-61
W6Season 4 · Sep 13, 2015
L
vs friends
33-48
W5Season 4 · Sep 6, 2015
W
vs Access Denied
49-37
W4Season 4 · Aug 30, 2015
W
vs Carebears
55-29
W3Season 4 · Aug 23, 2015
W
vs New Money
86-15
W2Season 4 · Aug 16, 2015
L
vs snakes
36-39
W1Season 4 · Aug 9, 2015
W
vs Statutory Apes
0-0
W7Season 3 · Jun 28, 2015
L
vs instant vintage
27-64
W6Season 3 · Jun 21, 2015
W
vs Legends
57-42
W5Season 3 · Jun 14, 2015
L
vs Warhawks
36-54
W4Season 3 · Jun 7, 2015
W
vs Denyers
57-49
W3Season 3 · May 31, 2015
L
vs CK
26-75
W2Season 3 · May 17, 2015
L
vs Infantry Horror Story
29-41
W1Season 3 · May 10, 2015