🛡️
Predators
N/A
📅 2 Seasons
👥 0 Players
Est. Sep 2014
5-7
12 Career
41.7%
Win%
470
Kills
543
Deaths
0.87
K/D
39.17
KPG
Achievements 6
🚀
Debut
🩸
First Blood
💪
Resilient
😮💨
Nail Biter
⭐
Founding Squad
🎮
10 Games
Roster
No players on roster.
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 12 | 87 | 74 | 1.18 | 7.3 | - | - | |
| MAR | 6 | 50 | 21 | 2.38 | 8.3 | - | - | |
| MAR | 6 | 42 | 46 | 0.91 | 7 | - | - | |
| MAR | 6 | 37 | 26 | 1.42 | 6.2 | - | - | |
| MAR | 9 | 37 | 49 | 0.76 | 4.1 | - | - | |
| MAR | 6 | 32 | 37 | 0.86 | 5.3 | - | - | |
| MAR | 6 | 29 | 29 | 1 | 4.8 | - | - | |
| - | 4 | 24 | 25 | 0.96 | 6 | - | - | |
| MAR | 3 | 23 | 13 | 1.77 | 7.7 | - | - | |
| MAR | 3 | 23 | 10 | 2.3 | 7.7 | - | - | |
| - | 4 | 20 | 17 | 1.18 | 5 | - | - | |
| MED | 8 | 18 | 56 | 0.32 | 2.3 | - | - | |
| - | 2 | 15 | 6 | 2.5 | 7.5 | - | - | |
| MAR | 2 | 12 | 16 | 0.75 | 6 | - | - | |
| MAR | 3 | 11 | 16 | 0.69 | 3.7 | - | - | |
| MAR | 2 | 6 | 10 | 0.6 | 3 | - | - | |
| MED | 2 | 4 | 11 | 0.36 | 2 | - | - | |
| MED | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 3 | - | - | |
| MED | 4 | 3 | 21 | 0.14 | 0.8 | - | - | |
| MED | 3 | 3 | 14 | 0.21 | 1 | - | - | |
| MAR | 2 | 2 | 9 | 0.22 | 1 | - | - | |
| MED | 3 | 2 | 22 | 0.09 | 0.7 | - | - | |
| MAR | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| - | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | - | |
| MAR | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | - | - |
Z
MAR
12 GP
87Kills
74Deaths
1.18K/D
7.3KPG
Ninja
MAR
6 GP
50Kills
21Deaths
2.38K/D
8.3KPG
Unb
MAR
6 GP
42Kills
46Deaths
0.91K/D
7KPG
Sabotage
MAR
6 GP
37Kills
26Deaths
1.42K/D
6.2KPG
1
MAR
9 GP
37Kills
49Deaths
0.76K/D
4.1KPG
Fausto
MAR
6 GP
32Kills
37Deaths
0.86K/D
5.3KPG
gary
MAR
6 GP
29Kills
29Deaths
1K/D
4.8KPG
Deviak
-
4 GP
24Kills
25Deaths
0.96K/D
6KPG
SSW imp
MAR
3 GP
23Kills
13Deaths
1.77K/D
7.7KPG
justtony
MAR
3 GP
23Kills
10Deaths
2.3K/D
7.7KPG
Predator
-
4 GP
20Kills
17Deaths
1.18K/D
5KPG
r
MED
8 GP
18Kills
56Deaths
0.32K/D
2.3KPG
Be3r
-
2 GP
15Kills
6Deaths
2.5K/D
7.5KPG
Distrikt
MAR
2 GP
12Kills
16Deaths
0.75K/D
6KPG
Q
MAR
3 GP
11Kills
16Deaths
0.69K/D
3.7KPG
Uzo
MAR
2 GP
6Kills
10Deaths
0.6K/D
3KPG
STAB
MED
2 GP
4Kills
11Deaths
0.36K/D
2KPG
0
MED
1 GP
3Kills
6Deaths
0.5K/D
3KPG
Bouncer
MED
4 GP
3Kills
21Deaths
0.14K/D
0.8KPG
slob
MED
3 GP
3Kills
14Deaths
0.21K/D
1KPG
Emblem
MAR
2 GP
2Kills
9Deaths
0.22K/D
1KPG
Vince Carter
MED
3 GP
2Kills
22Deaths
0.09K/D
0.7KPG
DeviL
MAR
1 GP
2Kills
2Deaths
1K/D
2KPG
X
-
1 GP
0Kills
6Deaths
0K/D
0KPG
Dragon
MAR
1 GP
0Kills
7Deaths
0K/D
0KPG
Matches 12
No matches this season.
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 2015 | Season 2 | 7 | Access Denied | W | 77-11 | N/A |
| Mar 15, 2015 | Season 2 | 6 | Apocalypse | L | 35-64 | N/A |
| Mar 8, 2015 | Season 2 | 5 | Lifers | L | 31-41 | N/A |
| Mar 1, 2015 | Season 2 | 4 | Warhawks | L | 34-49 | N/A |
| Feb 22, 2015 | Season 2 | 3 | Infantry Horror Story | L | 36-71 | N/A |
| Feb 15, 2015 | Season 2 | 2 | Special Forces | L | 26-78 | N/A |
| Nov 23, 2014 | Season 1 | 7 | snakes | W | 22-18 | N/A |
| Nov 16, 2014 | Season 1 | 6 | System Err0r | W | 53-42 | N/A |
| Nov 10, 2014 | Season 1 | 5 | Access Denied | L | 35-48 | N/A |
| Nov 2, 2014 | Season 1 | 4 | Uppercut | W | 52-42 | N/A |
| Oct 26, 2014 | Season 1 | 3 | idc | L | 32-45 | N/A |
| Oct 19, 2014 | Season 1 | 2 | v2 | W | 37-26 | N/A |
W
vs Access Denied
77-11
W7Season 2 · Mar 22, 2015
L
vs Apocalypse
35-64
W6Season 2 · Mar 15, 2015
L
vs Lifers
31-41
W5Season 2 · Mar 8, 2015
L
vs Warhawks
34-49
W4Season 2 · Mar 1, 2015
L
vs Infantry Horror Story
36-71
W3Season 2 · Feb 22, 2015
L
vs Special Forces
26-78
W2Season 2 · Feb 15, 2015
W
vs snakes
22-18
W7Season 1 · Nov 23, 2014
W
vs System Err0r
53-42
W6Season 1 · Nov 16, 2014
L
vs Access Denied
35-48
W5Season 1 · Nov 10, 2014
W
vs Uppercut
52-42
W4Season 1 · Nov 2, 2014
L
vs idc
32-45
W3Season 1 · Oct 26, 2014
W
vs v2
37-26
W2Season 1 · Oct 19, 2014